<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;הצצה אל Eye Tracking&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.amirdotan.com/blog/?feed=rss2&#038;p=160" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160</link>
	<description>&#8235;בלוג בנושא שמישות וחוויית משתמש&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:47:17 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;מאת: ליאור&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-16438</link>
		<dc:creator>&#8235;ליאור&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-16438</guid>
		<description>&#8235;יש חברה שעושה את זה בארץ... אנחנו.
http://www.netcraft.co.il/solutions/eye-tracking-technology.aspx&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>יש חברה שעושה את זה בארץ&#8230; אנחנו.<br />
<a href="http://www.netcraft.co.il/solutions/eye-tracking-technology.aspx" rel="nofollow">http://www.netcraft.co.il/solutions/eye-tracking-technology.aspx</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מבחני Eye Tracking לעיצוב ותוכן אתרי אינטרנט &#171; Rich Text Editor &#8211; עורך תוכן אינטרנט&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-8973</link>
		<dc:creator>&#8235;מבחני Eye Tracking לעיצוב ותוכן אתרי אינטרנט &#171; Rich Text Editor &#8211; עורך תוכן אינטרנט&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-8973</guid>
		<description>&#8235;[...] עבור מרבית בעלי האתרים, ובעל חיסרון נוסף: איש השמישות אמיר דותן מציין כי מכשירי ה-Eye tracking בודקים אך ורק את תנועות [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] עבור מרבית בעלי האתרים, ובעל חיסרון נוסף: איש השמישות אמיר דותן מציין כי מכשירי ה-Eye tracking בודקים אך ורק את תנועות [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עיצוב שמיש &#187; ארכיון &#187; האם אתם אוכלים את האוכל לכלבים שאתם מייצרים? - בלוג בנושא שמישות וחווית משתמש&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-8762</link>
		<dc:creator>&#8235;עיצוב שמיש &#187; ארכיון &#187; האם אתם אוכלים את האוכל לכלבים שאתם מייצרים? - בלוג בנושא שמישות וחווית משתמש&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-8762</guid>
		<description>&#8235;[...] (מבחני שימוש, תצפיות, פיתוח אבות טיפוס, סידור כרטיסים, eye tracking, פרסונות, קבוצות מיקוד, יומן משתמשים [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] (מבחני שימוש, תצפיות, פיתוח אבות טיפוס, סידור כרטיסים, eye tracking, פרסונות, קבוצות מיקוד, יומן משתמשים [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עיצוב שמיש &#187; ארכיון &#187; צילומים מהיום הפתוח שנערך אצלנו עכשיו - בלוג בנושא שמישות וחווית משתמש&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-8364</link>
		<dc:creator>&#8235;עיצוב שמיש &#187; ארכיון &#187; צילומים מהיום הפתוח שנערך אצלנו עכשיו - בלוג בנושא שמישות וחווית משתמש&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-8364</guid>
		<description>&#8235;[...] במעבדת השמישות ניתן גם לראות את הכלי באמצעותו נערכים מבחני שימוש למכשירים ניידים ומכשיר ה-Eye tracking עליו כתבתי פה בעבר.  [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] במעבדת השמישות ניתן גם לראות את הכלי באמצעותו נערכים מבחני שימוש למכשירים ניידים ומכשיר ה-Eye tracking עליו כתבתי פה בעבר.  [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אריק&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-4209</link>
		<dc:creator>&#8235;אריק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-4209</guid>
		<description>&#8235;היי עומר, אין חברות פרטיות כאלה. אולי אוניברסיטת חיפה מספקת שירותים כאלה לחברות חיצוניות - http://humanfactors.haifa.ac.il/weoffer.htm#Expert% 20advice&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי עומר, אין חברות פרטיות כאלה. אולי אוניברסיטת חיפה מספקת שירותים כאלה לחברות חיצוניות &#8211; <a href="http://humanfactors.haifa.ac.il/weoffer.htm#Expert%" rel="nofollow">http://humanfactors.haifa.ac.il/weoffer.htm#Expert%</a> 20advice</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עומר&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-4207</link>
		<dc:creator>&#8235;עומר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-4207</guid>
		<description>&#8235;הי אמיר,
אתה אולי מכיר חברות בישראל שמספקות פתרונות של Eye tracking technology אם בכלל יש?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>הי אמיר,<br />
אתה אולי מכיר חברות בישראל שמספקות פתרונות של Eye tracking technology אם בכלל יש?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אמיר דותן&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-915</link>
		<dc:creator>&#8235;אמיר דותן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-915</guid>
		<description>&#8235;תודה על התשובה המפורטת אריק. לא ידעתי שאפשר גם להשתמש בגודל האישונים כאינדיקטור. מעניין. לגבי הקליברציה, הדמו שערכנו היה קצר כך שאני לא חושב שאפשר להסיק ממנו משהו בהקשר הזה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה על התשובה המפורטת אריק. לא ידעתי שאפשר גם להשתמש בגודל האישונים כאינדיקטור. מעניין. לגבי הקליברציה, הדמו שערכנו היה קצר כך שאני לא חושב שאפשר להסיק ממנו משהו בהקשר הזה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אריק&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-914</link>
		<dc:creator>&#8235;אריק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-914</guid>
		<description>&#8235;היי אמיר, 
בכל עבודה עם ET אנחנו למעשה מניחים שהקשב מוגבל לאזור שאליו האישונים מסתכלים. אבל, צריך לזכור שיכול להיות שהאדם לא קשוב לאזור הזה(מסיבות כמו חוסר עניין, עייפות), קשוב רק לחלק קטן ממנו(או אפילו לתכונה של האיזור כמו מרקם או צבע ולא לתוכן עצמו) או קשוב למשהו שנמצא דווקא באזור הפריפריאלי של הראייה(כמו פרסומת שנמצאת ליד תוכן של כתבה). 
מה שכן, יש תיאוריות שאומרות שמתזוזות העיניים הנראות(overt שאת אלה הET מודד) יהיה אפשר להסיק בסוף על covert attention. 

לגבי ההבדל בין תוכנות שמראות על תנועת והקלקות עכבר לבין ET, לדעתי האישית ET טוב יותר למקרים בהם מעוניינים לשלב תוכן פרסומי באתר. אם התוכן הפרסומי יתפוס קשב אז לבסוף הנבדק יסתכל עליו באופן מפורש(אפילו אם לזמן מועט ביותר). מצד שני, לא בטוח שהנבדק יטרח להצביע על הפרסומת עם העכבר.  

ודבר שלישי לגבי ET, הוא מספק לך נתונים לגבי גודל האישון. משינויים בגודל האישון ניתן לסיק על עומס קוגנטיבי(שינויים פאזיים בגודל האישון) או על רמת עוררות. אלה מדדים שימושיים לאינטראקציה בין האדם למחשב. אמנם ללקוחות, אני מנחש, מדדים אלה נראים פחות משכנעים מאשר לראות את תנועות העיניים בוידאו, אבל במחקרים שנעשו עד כה ניתן להגיד שהמדדים הללו כן בעלי ערך כלשהו. 

ושאלה לי אליך, האם בזמן הבדיקה שראית בLIVE המכשיר לא יצא מקליברציה? הבעיה הגדולה עם ET היא שהמערכת יוצאת מקליברציה כל כמה דקות וצריך שוב לבצע אותה. מעניין אותי אם הצליחו לפתור את הבעיה הזאת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי אמיר,<br />
בכל עבודה עם ET אנחנו למעשה מניחים שהקשב מוגבל לאזור שאליו האישונים מסתכלים. אבל, צריך לזכור שיכול להיות שהאדם לא קשוב לאזור הזה(מסיבות כמו חוסר עניין, עייפות), קשוב רק לחלק קטן ממנו(או אפילו לתכונה של האיזור כמו מרקם או צבע ולא לתוכן עצמו) או קשוב למשהו שנמצא דווקא באזור הפריפריאלי של הראייה(כמו פרסומת שנמצאת ליד תוכן של כתבה).<br />
מה שכן, יש תיאוריות שאומרות שמתזוזות העיניים הנראות(overt שאת אלה הET מודד) יהיה אפשר להסיק בסוף על covert attention. </p>
<p>לגבי ההבדל בין תוכנות שמראות על תנועת והקלקות עכבר לבין ET, לדעתי האישית ET טוב יותר למקרים בהם מעוניינים לשלב תוכן פרסומי באתר. אם התוכן הפרסומי יתפוס קשב אז לבסוף הנבדק יסתכל עליו באופן מפורש(אפילו אם לזמן מועט ביותר). מצד שני, לא בטוח שהנבדק יטרח להצביע על הפרסומת עם העכבר.  </p>
<p>ודבר שלישי לגבי ET, הוא מספק לך נתונים לגבי גודל האישון. משינויים בגודל האישון ניתן לסיק על עומס קוגנטיבי(שינויים פאזיים בגודל האישון) או על רמת עוררות. אלה מדדים שימושיים לאינטראקציה בין האדם למחשב. אמנם ללקוחות, אני מנחש, מדדים אלה נראים פחות משכנעים מאשר לראות את תנועות העיניים בוידאו, אבל במחקרים שנעשו עד כה ניתן להגיד שהמדדים הללו כן בעלי ערך כלשהו. </p>
<p>ושאלה לי אליך, האם בזמן הבדיקה שראית בLIVE המכשיר לא יצא מקליברציה? הבעיה הגדולה עם ET היא שהמערכת יוצאת מקליברציה כל כמה דקות וצריך שוב לבצע אותה. מעניין אותי אם הצליחו לפתור את הבעיה הזאת.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אמיר דותן&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-913</link>
		<dc:creator>&#8235;אמיר דותן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-913</guid>
		<description>&#8235;היי אריק. אני מניח שאתה מתכוון לקשב ויזואלי ואם כן, אז האם הכוונה היא למעשה לראייה מרחבית אליה התייחסתי בפוסט עצמו? בכל מקרה, אשמח אם תוכל להרחיב קצת על הנושא ואולי אף לשתף בתובנות נוספות הקשורות לטכנולוגיה. תודה.  &#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>היי אריק. אני מניח שאתה מתכוון לקשב ויזואלי ואם כן, אז האם הכוונה היא למעשה לראייה מרחבית אליה התייחסתי בפוסט עצמו? בכל מקרה, אשמח אם תוכל להרחיב קצת על הנושא ואולי אף לשתף בתובנות נוספות הקשורות לטכנולוגיה. תודה.  </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אריק&#8236;</title>
		<link>http://www.amirdotan.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-912</link>
		<dc:creator>&#8235;אריק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amirdotan.com/blog/?p=160#comment-912</guid>
		<description>&#8235;אני משתמש במערכת ET למטרות ניסויים באחת האוניברסיטאות כאן בארץ. המערכת שאני משתמש די ישנה ומסורבלת יחסית למערכת שהצגת כאן, אבל עדיין היא מספקת את אותם הנתונים. 
אני יכול להעיד שלאחר נסיון רב עם המכשיר די &quot;התאהבתי&quot; בו.  אבל צריך לזכור שהבעיה הגדולה עם ET, היא שלמרות שהאישונים של האדם מופנים לאזור כלשהו במסך אתה לא יכול לדעת שהקשב שלו מופנה לשם. הET נותן לך אינדקציה ל Overt attention אבל לא ל COVERT. משמע, יכול להיות שהאישונים של הנבדק מופנים לתוכן שבמרכז המסך אבל הקשב שלו מופנה דווקא לאיזושהו גירוי בצדו של המסך.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אני משתמש במערכת ET למטרות ניסויים באחת האוניברסיטאות כאן בארץ. המערכת שאני משתמש די ישנה ומסורבלת יחסית למערכת שהצגת כאן, אבל עדיין היא מספקת את אותם הנתונים.<br />
אני יכול להעיד שלאחר נסיון רב עם המכשיר די &quot;התאהבתי&quot; בו.  אבל צריך לזכור שהבעיה הגדולה עם ET, היא שלמרות שהאישונים של האדם מופנים לאזור כלשהו במסך אתה לא יכול לדעת שהקשב שלו מופנה לשם. הET נותן לך אינדקציה ל Overt attention אבל לא ל COVERT. משמע, יכול להיות שהאישונים של הנבדק מופנים לתוכן שבמרכז המסך אבל הקשב שלו מופנה דווקא לאיזושהו גירוי בצדו של המסך.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
